Doanh nghiệp
Trung tâm doanh nghiệp AhaMove — quản lý thành viên, chính sách chi tiêu và báo cáo vận hành.
Thành viên đang hoạt động
48
+6 so với tháng trước
Đơn trong tháng
1.284
+12,4% so với tháng trước
Chi tiêu tháng này
38.650.000đ
Hạn mức còn lại 61,4%
Tỉ lệ giao đúng hẹn
96,8%
Mục tiêu 95%
Kích hoạt Trung tâm doanh nghiệp
3 bướcSố điện thoại này sẽ dùng để đăng nhập tài khoản.
Hệ thống gửi OTP tới số điện thoại đã nhập.
Chọn bộ phận, vai trò và hạn mức chi tiêu cho thành viên.
Thông tin doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp
- Công ty TNHH AhaMove Demo
- Mã số thuế
- 0107 482 913
- Người đại diện
- phạm đại dương-hs1hs09
- Điện thoại
- 84352992622
- duong89@gmail.com
- Địa chỉ
- Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trạng thái xác thực
- Đã xác thực
Bộ phận & hạn mức
| Mã | Bộ phận | Trưởng bộ phận | Thành viên | Hạn mức/tháng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-001 | Vận hành | Nguyễn Văn An | 4 | 0đ | Tạm dừng | |
| PB-002 | Kinh doanh | Vũ Thị Hằng | 7 | 2.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-003 | Kế toán | Phan Văn Nam | 10 | 5.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-004 | Chăm sóc khách hàng | Lưu Thị Hồng | 13 | 10.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-005 | Kho vận | Nguyễn Đức Việt | 16 | 0đ | Đang dùng | |
| PB-006 | Nhân sự | Vũ Đình Chiến | 19 | 2.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-007 | Công nghệ | Phan Thị Hạnh | 22 | 5.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-008 | Marketing | Lưu Văn Khánh | 25 | 10.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-009 | Pháp chế | Nguyễn Thị Minh | 28 | 0đ | Đang dùng | |
| PB-010 | Mua hàng | Vũ Minh Quý | 31 | 2.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-011 | Vận hành | Phan Thị Thu | 34 | 5.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-012 | Kinh doanh | Lưu Quốc Anh | 37 | 10.000.000đ | Đang dùng |
Nhân viên
Quản lý thành viên doanh nghiệp, vai trò, hạn mức chi tiêu và trạng thái tài khoản.
| Nhân viên | Mã | Số điện thoại | Bộ phận | Vai trò | Trạng thái | Ngày tham gia | Hạn mức/tháng | Thao tác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPhạm Thu Dung Vận hành | NV-0001 | 0900004211 | nv0001@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 01/01/2026 | 2.000.000đ | ||
| NPhan Văn Nam Kinh doanh | NV-0002 | 0900004348 | nv0002@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 02/02/2026 | 5.000.000đ | ||
| TMai Thị Trang Kế toán | NV-0003 | 0900004485 | nv0003@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 03/03/2026 | 10.000.000đ | ||
| CHoàng Thị Cẩm Chăm sóc khách hàng | NV-0004 | 0900004622 | nv0004@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 04/04/2026 | 0đ | ||
| HTrịnh Văn Hiếu Kho vận | NV-0005 | 0900004759 | nv0005@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 05/05/2026 | 2.000.000đ | ||
| LVõ Thị Liên Nhân sự | NV-0006 | 0900004896 | nv0006@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 06/06/2026 | 5.000.000đ | ||
| QVũ Minh Quý Công nghệ | NV-0007 | 0900005033 | nv0007@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 07/07/2026 | 10.000.000đ | ||
| VLý Thị Vân Marketing | NV-0008 | 0900005170 | nv0008@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 08/08/2026 | 0đ | ||
| HHuỳnh Văn Hòa Pháp chế | NV-0009 | 0900005307 | nv0009@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 09/09/2026 | 2.000.000đ | ||
| HĐặng Quốc Huy Mua hàng | NV-0010 | 0900005444 | nv0010@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 10/01/2026 | 5.000.000đ | ||
| PDương Thị Phượng Vận hành | NV-0011 | 0900005581 | nv0011@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 11/02/2026 | 10.000.000đ | ||
| VNguyễn Đức Việt Kinh doanh | NV-0012 | 0900005718 | nv0012@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 12/03/2026 | 0đ | ||
| ĐBùi Văn Đông Kế toán | NV-0013 | 0900005855 | nv0013@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 13/04/2026 | 2.000.000đ | ||
| HCao Thị Hương Chăm sóc khách hàng | NV-0014 | 0900005992 | nv0014@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 14/05/2026 | 5.000.000đ | ||
| NTrần Quốc Nam Kho vận | NV-0015 | 0900006129 | nv0015@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 15/06/2026 | 10.000.000đ | ||
| TĐỗ Thị Thảo Nhân sự | NV-0016 | 0900006266 | nv0016@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 16/07/2026 | 0đ | ||
| ALưu Quốc Anh Công nghệ | NV-0017 | 0900006403 | nv0017@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 17/08/2026 | 2.000.000đ | ||
| CLê Hoàng Cường Marketing | NV-0018 | 0900006540 | nv0018@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 18/09/2026 | 5.000.000đ | ||
| MNgô Thị Mai Pháp chế | NV-0019 | 0900006677 | nv0019@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 19/01/2026 | 10.000.000đ | ||
| STrương Văn Sơn Mua hàng | NV-0020 | 0900006814 | nv0020@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 20/02/2026 | 0đ | ||
| BPhạm Quốc Bảo Vận hành | NV-0021 | 0900006951 | nv0021@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 21/03/2026 | 2.000.000đ | ||
| HPhan Thị Hạnh Kinh doanh | NV-0022 | 0900007088 | nv0022@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 22/04/2026 | 5.000.000đ | ||
| LMai Văn Lâm Kế toán | NV-0023 | 0900007225 | nv0023@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 23/05/2026 | 10.000.000đ | ||
| QHoàng Thị Quỳnh Chăm sóc khách hàng | NV-0024 | 0900007362 | nv0024@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 24/06/2026 | 0đ | ||
| TTrịnh Quốc Toàn Kho vận | NV-0025 | 0900007499 | nv0025@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 25/07/2026 | 2.000.000đ | ||
| HVõ Thị Hà Nhân sự | NV-0026 | 0900007636 | nv0026@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 26/08/2026 | 5.000.000đ | ||
| HVũ Thị Hằng Công nghệ | NV-0027 | 0900007773 | nv0027@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 27/09/2026 | 10.000.000đ | ||
| OLý Quốc Oanh Marketing | NV-0028 | 0900007910 | nv0028@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 01/01/2026 | 0đ | ||
| UHuỳnh Thị Uyên Pháp chế | NV-0029 | 0900008047 | nv0029@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 02/02/2026 | 2.000.000đ | ||
| DĐặng Thị Diệp Mua hàng | NV-0030 | 0900008184 | nv0030@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 03/03/2026 | 5.000.000đ | ||
| HDương Quốc Hưng Vận hành | NV-0031 | 0900008321 | nv0031@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 04/04/2026 | 10.000.000đ | ||
| MNguyễn Thị Minh Kinh doanh | NV-0032 | 0900008458 | nv0032@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 05/05/2026 | 0đ | ||
| TBùi Quốc Tài Kế toán | NV-0033 | 0900008595 | nv0033@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 06/06/2026 | 2.000.000đ | ||
| XCao Thị Xuân Chăm sóc khách hàng | NV-0034 | 0900008732 | nv0034@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 07/07/2026 | 5.000.000đ | ||
| BTrần Thị Bích Kho vận | NV-0035 | 0900008869 | nv0035@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 08/08/2026 | 10.000.000đ | ||
| LĐỗ Thanh Long Nhân sự | NV-0036 | 0900009006 | nv0036@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 09/09/2026 | 0đ | ||
| HLưu Thị Hồng Công nghệ | NV-0037 | 0900009143 | nv0037@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 10/01/2026 | 2.000.000đ | ||
| YLê Thị Yến Marketing | NV-0038 | 0900009280 | nv0038@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 11/02/2026 | 5.000.000đ | ||
| HNgô Minh Hải Pháp chế | NV-0039 | 0900009417 | nv0039@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 12/03/2026 | 10.000.000đ | ||
| LTrương Thị Lan Mua hàng | NV-0040 | 0900009554 | nv0040@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 13/04/2026 | 0đ | ||
| PPhạm Văn Phúc Vận hành | NV-0041 | 0900009691 | nv0041@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 14/05/2026 | 2.000.000đ | ||
| TPhan Thị Thu Kinh doanh | NV-0042 | 0900009828 | nv0042@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 15/06/2026 | 5.000.000đ | ||
| DMai Quốc Dũng Kế toán | NV-0043 | 0900009965 | nv0043@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 16/07/2026 | 10.000.000đ | ||
| ĐHoàng Minh Đức Chăm sóc khách hàng | NV-0044 | 0900010102 | nv0044@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 17/08/2026 | 0đ | ||
| NTrịnh Thu Nga Kho vận | NV-0045 | 0900010239 | nv0045@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 18/09/2026 | 2.000.000đ | ||
| TVõ Đình Tuấn Nhân sự | NV-0046 | 0900010376 | nv0046@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 19/01/2026 | 5.000.000đ | ||
| CVũ Đình Chiến Công nghệ | NV-0047 | 0900010513 | nv0047@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 20/02/2026 | 10.000.000đ | ||
| HLý Thị Hoa Marketing | NV-0048 | 0900010650 | nv0048@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 21/03/2026 | 0đ | ||
| MHuỳnh Đức Mạnh Pháp chế | NV-0049 | 0900010787 | nv0049@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 22/04/2026 | 2.000.000đ | ||
| SĐặng Thị Sen Mua hàng | NV-0050 | 0900010924 | nv0050@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 23/05/2026 | 5.000.000đ | ||
| VDương Văn Vinh Vận hành | NV-0051 | 0900011061 | nv0051@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đang hoạt động | 24/06/2026 | 10.000.000đ | ||
| ANguyễn Văn An Kinh doanh | NV-0052 | 0900011198 | nv0052@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đang hoạt động | 25/07/2026 | 0đ | ||
| LBùi Khánh Linh Kế toán | NV-0053 | 0900011335 | nv0053@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đang hoạt động | 26/08/2026 | 2.000.000đ | ||
| QCao Minh Quân Chăm sóc khách hàng | NV-0054 | 0900011472 | nv0054@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đang hoạt động | 27/09/2026 | 5.000.000đ | ||
| XTrần Minh Xuân Kho vận | NV-0055 | 0900011609 | nv0055@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Đang hoạt động | 01/01/2026 | 10.000.000đ | ||
| GĐỗ Thị Giang Nhân sự | NV-0056 | 0900011746 | nv0056@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Đang hoạt động | 02/02/2026 | 0đ | ||
| KLưu Văn Khánh Công nghệ | NV-0057 | 0900011883 | nv0057@ahamove.vn | Công nghệ | Thành viên | Đang hoạt động | 03/03/2026 | 2.000.000đ | ||
| NLê Thị Ngọc Marketing | NV-0058 | 0900012020 | nv0058@ahamove.vn | Marketing | Kế toán | Đang hoạt động | 04/04/2026 | 5.000.000đ | ||
| TNgô Văn Thắng Pháp chế | NV-0059 | 0900012157 | nv0059@ahamove.vn | Pháp chế | Điều phối | Đang hoạt động | 05/05/2026 | 10.000.000đ | ||
| BTrương Thị Bình Mua hàng | NV-0060 | 0900012294 | nv0060@ahamove.vn | Mua hàng | Chỉ xem | Đang hoạt động | 06/06/2026 | 0đ |
Lời mời đã gửi nhưng chưa nhận OTP xác nhận.
| Nhân viên | Mã | Số điện thoại | Bộ phận | Vai trò | Trạng thái | Ngày tham gia | Hạn mức/tháng | Thao tác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPhạm Thu Dung Vận hành | NV-0061 | 0900004211 | nv0061@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Chờ xác nhận | 01/01/2026 | 2.000.000đ | ||
| NPhan Văn Nam Kinh doanh | NV-0062 | 0900004348 | nv0062@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Chờ xác nhận | 02/02/2026 | 5.000.000đ | ||
| TMai Thị Trang Kế toán | NV-0063 | 0900004485 | nv0063@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Chờ xác nhận | 03/03/2026 | 10.000.000đ | ||
| CHoàng Thị Cẩm Chăm sóc khách hàng | NV-0064 | 0900004622 | nv0064@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Chờ xác nhận | 04/04/2026 | 0đ | ||
| HTrịnh Văn Hiếu Kho vận | NV-0065 | 0900004759 | nv0065@ahamove.vn | Kho vận | Chỉ xem | Chờ xác nhận | 05/05/2026 | 2.000.000đ | ||
| LVõ Thị Liên Nhân sự | NV-0066 | 0900004896 | nv0066@ahamove.vn | Nhân sự | Quản lý | Chờ xác nhận | 06/06/2026 | 5.000.000đ |
Tài khoản bị khoá không thể đăng nhập cho tới khi mở lại.
| Nhân viên | Mã | Số điện thoại | Bộ phận | Vai trò | Trạng thái | Ngày tham gia | Hạn mức/tháng | Thao tác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPhạm Thu Dung Vận hành | NV-0090 | 0900004211 | nv0090@ahamove.vn | Vận hành | Quản lý | Đã khoá | 01/01/2026 | 2.000.000đ | ||
| NPhan Văn Nam Kinh doanh | NV-0091 | 0900004348 | nv0091@ahamove.vn | Kinh doanh | Thành viên | Đã khoá | 02/02/2026 | 5.000.000đ | ||
| TMai Thị Trang Kế toán | NV-0092 | 0900004485 | nv0092@ahamove.vn | Kế toán | Kế toán | Đã khoá | 03/03/2026 | 10.000.000đ | ||
| CHoàng Thị Cẩm Chăm sóc khách hàng | NV-0093 | 0900004622 | nv0093@ahamove.vn | Chăm sóc khách hàng | Điều phối | Đã khoá | 04/04/2026 | 0đ |
Quyền mặc định khi mời
Áp dụng cho lời mời mớiCấu hình doanh nghiệp
Chính sách phương thức thanh toán, dịch vụ và quyền truy cập cho các thành viên trong doanh nghiệp.
Phương thức thanh toán
Bắt buộc 1Quyền truy cập dịch vụ
Hạn mức chi tiêu
Ghi chú nội bộ
Chính sách theo dịch vụ
| Mã | Dịch vụ | Nhóm | Giá tham chiếu | Bật | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| DV-01 | Giao hàng xe máy | Xe máy | 15.000đ | ||
| DV-02 | Giao hàng xe tải | Xe tải | 45.000đ | ||
| DV-03 | Chuyển nhà | Xe tải | 250.000đ | ||
| DV-04 | Giao hàng liên tỉnh | Liên tỉnh | 120.000đ | ||
| DV-05 | Đa điểm (RO) | Đa điểm | 80.000đ | ||
| DV-06 | Giao hàng doanh nghiệp | Doanh nghiệp | 0đ | ||
| DV-07 | Thu hộ COD | COD | 0đ | ||
| DV-08 | Bảo hiểm hàng hoá | Bảo hiểm | 5.000đ |
Báo cáo doanh nghiệp Beta
Tháng này: 01/10/2026 – 17/10/2026 · Báo cáo thông minh, gợi ý chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động.
Tổng đơn
1.284
+12,4%
Doanh thu
38.650.000đ
+8,9%
Chi phí trung bình/đơn
30.100đ
-2,1%
Tỉ lệ huỷ
2,3%
-0,4 điểm
Đơn theo ngày
30 ngày gần nhấtGợi ý tối ưu
Chi tiết theo ngày
| Ngày | Số đơn | Doanh thu | Đúng hẹn | Thời gian TB | Tài xế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 18 | 850.000đ | 92% | 18 phút | 1 | Cần chú ý |
| 16/10/2026 | 25 | 987.000đ | 93% | 19 phút | 2 | Đạt |
| 15/10/2026 | 32 | 1.124.000đ | 94% | 20 phút | 3 | Đạt |
| 14/10/2026 | 39 | 1.261.000đ | 95% | 21 phút | 4 | Đạt |
| 13/10/2026 | 46 | 1.398.000đ | 96% | 22 phút | 5 | Đạt |
| 12/10/2026 | 53 | 1.535.000đ | 97% | 23 phút | 1 | Cần chú ý |
| 11/10/2026 | 60 | 1.672.000đ | 98% | 24 phút | 2 | Đạt |
| 10/10/2026 | 24 | 1.809.000đ | 99% | 25 phút | 3 | Đạt |
| 09/10/2026 | 31 | 1.946.000đ | 92% | 26 phút | 4 | Đạt |
| 08/10/2026 | 38 | 2.083.000đ | 93% | 27 phút | 5 | Đạt |
| 07/10/2026 | 45 | 2.220.000đ | 94% | 28 phút | 1 | Cần chú ý |
| 06/10/2026 | 52 | 2.357.000đ | 95% | 29 phút | 2 | Đạt |
| 05/10/2026 | 59 | 2.494.000đ | 96% | 30 phút | 3 | Đạt |
| 04/10/2026 | 23 | 2.631.000đ | 97% | 31 phút | 4 | Đạt |
| 03/10/2026 | 30 | 2.768.000đ | 98% | 32 phút | 5 | Đạt |
| 02/10/2026 | 37 | 2.905.000đ | 99% | 33 phút | 1 | Cần chú ý |
| 01/10/2026 | 44 | 3.042.000đ | 92% | 34 phút | 2 | Đạt |
| 17/10/2026 | 51 | 3.179.000đ | 93% | 35 phút | 3 | Đạt |
| 16/10/2026 | 58 | 3.316.000đ | 94% | 36 phút | 4 | Đạt |
| 15/10/2026 | 22 | 3.453.000đ | 95% | 37 phút | 5 | Đạt |
| 14/10/2026 | 29 | 3.590.000đ | 96% | 38 phút | 1 | Cần chú ý |
| 13/10/2026 | 36 | 3.727.000đ | 97% | 18 phút | 2 | Đạt |
| 12/10/2026 | 43 | 3.864.000đ | 98% | 19 phút | 3 | Đạt |
| 11/10/2026 | 50 | 4.001.000đ | 99% | 20 phút | 4 | Đạt |
| 10/10/2026 | 57 | 4.138.000đ | 92% | 21 phút | 5 | Đạt |
| 09/10/2026 | 21 | 4.275.000đ | 93% | 22 phút | 1 | Cần chú ý |
| 08/10/2026 | 28 | 4.412.000đ | 94% | 23 phút | 2 | Đạt |
| 07/10/2026 | 35 | 4.549.000đ | 95% | 24 phút | 3 | Đạt |
| 06/10/2026 | 42 | 4.686.000đ | 96% | 25 phút | 4 | Đạt |
| 05/10/2026 | 49 | 4.823.000đ | 97% | 26 phút | 5 | Đạt |
| 04/10/2026 | 56 | 4.960.000đ | 98% | 27 phút | 1 | Cần chú ý |
| 03/10/2026 | 20 | 897.000đ | 99% | 28 phút | 2 | Đạt |
| 02/10/2026 | 27 | 1.034.000đ | 92% | 29 phút | 3 | Đạt |
| 01/10/2026 | 34 | 1.171.000đ | 93% | 30 phút | 4 | Đạt |
| 17/10/2026 | 41 | 1.308.000đ | 94% | 31 phút | 5 | Đạt |
| 16/10/2026 | 48 | 1.445.000đ | 95% | 32 phút | 1 | Cần chú ý |
| 15/10/2026 | 55 | 1.582.000đ | 96% | 33 phút | 2 | Đạt |
| 14/10/2026 | 19 | 1.719.000đ | 97% | 34 phút | 3 | Đạt |
| 13/10/2026 | 26 | 1.856.000đ | 98% | 35 phút | 4 | Đạt |
| 12/10/2026 | 33 | 1.993.000đ | 99% | 36 phút | 5 | Đạt |
| 11/10/2026 | 40 | 2.130.000đ | 92% | 37 phút | 1 | Cần chú ý |
| 10/10/2026 | 47 | 2.267.000đ | 93% | 38 phút | 2 | Đạt |
| 09/10/2026 | 54 | 2.404.000đ | 94% | 18 phút | 3 | Đạt |
| 08/10/2026 | 18 | 2.541.000đ | 95% | 19 phút | 4 | Đạt |
| 07/10/2026 | 25 | 2.678.000đ | 96% | 20 phút | 5 | Đạt |
| 06/10/2026 | 32 | 2.815.000đ | 97% | 21 phút | 1 | Cần chú ý |
| 05/10/2026 | 39 | 2.952.000đ | 98% | 22 phút | 2 | Đạt |
| 04/10/2026 | 46 | 3.089.000đ | 99% | 23 phút | 3 | Đạt |
| 03/10/2026 | 53 | 3.226.000đ | 92% | 24 phút | 4 | Đạt |
| 02/10/2026 | 60 | 3.363.000đ | 93% | 25 phút | 5 | Đạt |
| 01/10/2026 | 24 | 3.500.000đ | 94% | 26 phút | 1 | Cần chú ý |
| 17/10/2026 | 31 | 3.637.000đ | 95% | 27 phút | 2 | Đạt |
| 16/10/2026 | 38 | 3.774.000đ | 96% | 28 phút | 3 | Đạt |
| 15/10/2026 | 45 | 3.911.000đ | 97% | 29 phút | 4 | Đạt |
| 14/10/2026 | 52 | 4.048.000đ | 98% | 30 phút | 5 | Đạt |
| 13/10/2026 | 59 | 4.185.000đ | 99% | 31 phút | 1 | Cần chú ý |
| 12/10/2026 | 23 | 4.322.000đ | 92% | 32 phút | 2 | Đạt |
| 11/10/2026 | 30 | 4.459.000đ | 93% | 33 phút | 3 | Đạt |
| 10/10/2026 | 37 | 4.596.000đ | 94% | 34 phút | 4 | Đạt |
| 09/10/2026 | 44 | 4.733.000đ | 95% | 35 phút | 5 | Đạt |
Phân bố theo dịch vụ
| Dịch vụ | Số đơn | Tỉ trọng | Doanh thu | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|
| Giao hàng xe máy | 320 | 28% | 9.800.000đ | +4% |
| Giao hàng xe tải | 286 | 25% | 8.600.000đ | +5% |
| Chuyển nhà | 252 | 22% | 7.400.000đ | +6% |
| Giao hàng liên tỉnh | 218 | 19% | 6.200.000đ | +7% |
| Đa điểm (RO) | 184 | 16% | 5.000.000đ | +8% |
| Giao hàng doanh nghiệp | 150 | 13% | 3.800.000đ | +9% |
| Thu hộ COD | 116 | 10% | 2.600.000đ | +10% |
| Bảo hiểm hàng hoá | 82 | 7% | 1.400.000đ | +11% |
Phân bố theo quận
| Quận/Huyện | Số đơn | Tỉ trọng | Thời gian TB |
|---|---|---|---|
| Thanh Xuân | 210 | 17% | 22 phút |
| Cầu Giấy | 193 | 16% | 24 phút |
| Đống Đa | 176 | 15% | 26 phút |
| Hai Bà Trưng | 159 | 14% | 28 phút |
| Quận 1 | 142 | 13% | 30 phút |
| Quận 7 | 125 | 12% | 32 phút |
| Bình Thạnh | 108 | 11% | 34 phút |
| Thủ Đức | 91 | 10% | 36 phút |
Đúng hẹn
96,8%
Mục tiêu 95%
Trễ hẹn
3,2%
42 đơn
Hoàn thành trong 2 giờ
81,4%
+3,1%
Hiệu suất theo tài xế
| Tài xế | Số chuyến | Đúng hẹn | Đánh giá | Khu vực |
|---|---|---|---|---|
| NNguyễn Văn An | 48 | 99% | 4.9★ | Hà Nội |
| TTrần Thị Bích | 45 | 98% | 4.9★ | TP.HCM |
| LLê Hoàng Cường | 42 | 97% | 4.8★ | Hà Nội |
| PPhạm Thu Dung | 39 | 96% | 4.8★ | TP.HCM |
| HHoàng Minh Đức | 36 | 95% | 4.7★ | Hà Nội |
| VVũ Thị Hằng | 33 | 94% | 4.7★ | TP.HCM |
| ĐĐặng Quốc Huy | 30 | 93% | 4.6★ | Hà Nội |
| BBùi Khánh Linh | 27 | 92% | 4.6★ | TP.HCM |
| ĐĐỗ Thanh Long | 24 | 91% | 4.5★ | Hà Nội |
| NNgô Thị Mai | 21 | 90% | 4.5★ | TP.HCM |
Cài đặt đơn hàng
Thiết lập mặc định cho đơn hàng, địa điểm đã lưu và tài xế yêu thích.
Thông tin đơn hàng
Kích cỡ hàng hoá
Tuỳ chọn mặc định
Mẫu đơn mới
NhápĐơn gần đây
| Mã đơn | Lấy | Giao | Dịch vụ | Phí | Thanh toán | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH482001 | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà | Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, T | Xe máy | 18.000đ | Ví | Đang giao | |
| AH482002 | Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM | Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. | Xe tải | 42.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482003 | Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà | Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, | Xe máy | 96.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482004 | Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, T | Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, T | Xe tải | 250.000đ | Ví | Hoàn thành | |
| AH482005 | Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. | Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | Xe máy | 18.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482006 | Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, | Võ Văn Kiệt, Quận 5, TP.HCM | Xe tải | 42.000đ | COD | Đang giao | |
| AH482007 | Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, T | Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà N | Xe máy | 96.000đ | Ví | Hoàn thành | |
| AH482008 | Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, TP.HC | Xe tải | 250.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482009 | Võ Văn Kiệt, Quận 5, TP.HCM | Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà | Xe máy | 18.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482010 | Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà N | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà | Xe tải | 42.000đ | Ví | Hoàn thành | |
| AH482011 | Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, TP.HC | Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM | Xe máy | 96.000đ | COD | Đang giao | |
| AH482012 | Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà | Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà | Xe tải | 250.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482013 | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà | Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, T | Xe máy | 18.000đ | Ví | Hoàn thành | |
| AH482014 | Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM | Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. | Xe tải | 42.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482015 | Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà | Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, | Xe máy | 96.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482016 | Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, T | Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, T | Xe tải | 250.000đ | Ví | Đang giao | |
| AH482017 | Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. | Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | Xe máy | 18.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482018 | Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, | Võ Văn Kiệt, Quận 5, TP.HCM | Xe tải | 42.000đ | COD | Hoàn thành | |
| AH482019 | Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, T | Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà N | Xe máy | 96.000đ | Ví | Hoàn thành | |
