Báo cáo, điểm thưởng & số dư
Báo cáo, điểm thưởng & số dư
Nhóm màn phân tích và tài khoản của AhaMove: báo cáo Smart BI, tệp khách hàng, điểm thưởng AhaXu, quà của tôi, giới thiệu bạn bè và số dư — dữ liệu mẫu lấy từ bản ghi census ngày 17/10/2026.
Tài khoản của tôi
Quản lý số dư, nạp tiền và phương thức thanh toán.
Nạp tiền vào tài khoản
Chọn số tiền và phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
Liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng
- MoMo
Chưa liên kết - VNPay
Chưa liên kết - Tài khoản ngân hàng
Vietcombank · •••• 4821
Số dư và giao dịch chỉ mang tính minh hoạ trong bản demo tĩnh.
Lịch sử giao dịch
Nạp tiền, thanh toán và hoàn tiền
| Mã | Thời gian | Loại | Nội dung | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-1015-8841 | 15/10/2026 18:42 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171015-2291 | −68.000 ₫ | Thành công |
| TX-1014-7720 | 14/10/2026 09:10 | Nạp tiền | Nạp từ MoMo | +100.000 ₫ | Thành công |
| TX-1013-6633 | 13/10/2026 16:05 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171013-5512 | −42.000 ₫ | Thành công |
| TX-1012-5589 | 12/10/2026 08:30 | Nạp tiền | Nạp từ ngân hàng Vietcombank | +200.000 ₫ | Thành công |
| TX-1011-4412 | 11/10/2026 19:22 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171011-0467 | −55.000 ₫ | Thành công |
| TX-1010-3301 | 10/10/2026 10:00 | Nạp tiền | Nạp từ VNPay | +50.000 ₫ | Đang xử lý |
| TX-1009-2248 | 09/10/2026 14:48 | Thanh toán | Thanh toán đơn AHM-171009-0188 | −35.000 ₫ | Thành công |
| TX-1008-1177 | 08/10/2026 09:15 | Nạp tiền | Nạp từ MoMo | +100.000 ₫ | Thành công |
4 khoản nạp tiền trong kỳ · tổng +450.000 ₫
4 khoản thanh toán trong kỳ · tổng −200.000 ₫
Mã giảm 20% tối đa 20K sẽ được áp dụng cho đơn tiếp theo của bạn.
Điều kiện: đơn từ 50.000 ₫, không cộng dồn với ưu đãi khác.




