Doanh nghiệp
Trung tâm doanh nghiệp AhaMove — quản lý thành viên, chính sách chi tiêu và báo cáo vận hành.
Thành viên đang hoạt động
48
+6 so với tháng trước
Đơn trong tháng
1.284
+12,4% so với tháng trước
Chi tiêu tháng này
38.650.000đ
Hạn mức còn lại 61,4%
Tỉ lệ giao đúng hẹn
96,8%
Mục tiêu 95%
Kích hoạt Trung tâm doanh nghiệp
3 bước1
Nhập số điện thoại của thành viên
Số điện thoại này sẽ dùng để đăng nhập tài khoản.
Số điện thoại này sẽ dùng để đăng nhập tài khoản.
2
Gửi mã xác nhận (OTP)
Hệ thống gửi OTP tới số điện thoại đã nhập.
Hệ thống gửi OTP tới số điện thoại đã nhập.
3
Thiết lập quyền và hạn mức
Chọn bộ phận, vai trò và hạn mức chi tiêu cho thành viên.
Chọn bộ phận, vai trò và hạn mức chi tiêu cho thành viên.
Thông tin doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp
- Công ty TNHH AhaMove Demo
- Mã số thuế
- 0107 482 913
- Người đại diện
- phạm đại dương-hs1hs09
- Điện thoại
- 84352992622
- duong89@gmail.com
- Địa chỉ
- Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Trạng thái xác thực
- Đã xác thực
Bộ phận & hạn mức
| Mã | Bộ phận | Trưởng bộ phận | Thành viên | Hạn mức/tháng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-001 | Vận hành | Nguyễn Văn An | 4 | 0đ | Tạm dừng | |
| PB-002 | Kinh doanh | Vũ Thị Hằng | 7 | 2.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-003 | Kế toán | Phan Văn Nam | 10 | 5.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-004 | Chăm sóc khách hàng | Lưu Thị Hồng | 13 | 10.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-005 | Kho vận | Nguyễn Đức Việt | 16 | 0đ | Đang dùng | |
| PB-006 | Nhân sự | Vũ Đình Chiến | 19 | 2.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-007 | Công nghệ | Phan Thị Hạnh | 22 | 5.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-008 | Marketing | Lưu Văn Khánh | 25 | 10.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-009 | Pháp chế | Nguyễn Thị Minh | 28 | 0đ | Đang dùng | |
| PB-010 | Mua hàng | Vũ Minh Quý | 31 | 2.000.000đ | Tạm dừng | |
| PB-011 | Vận hành | Phan Thị Thu | 34 | 5.000.000đ | Đang dùng | |
| PB-012 | Kinh doanh | Lưu Quốc Anh | 37 | 10.000.000đ | Đang dùng |




