Báo cáo doanh nghiệp Beta
Tháng này: 01/10/2026 – 17/10/2026 · Báo cáo thông minh, gợi ý chiến lược tối ưu hiệu quả hoạt động.
Tổng đơn
1.284
+12,4%
Doanh thu
38.650.000đ
+8,9%
Chi phí trung bình/đơn
30.100đ
-2,1%
Tỉ lệ huỷ
2,3%
-0,4 điểm
Đơn theo ngày
30 ngày gần nhấtĐơn hoàn thànhĐơn tiếp nhận
Gợi ý tối ưu
Chi tiết theo ngày
| Ngày | Số đơn | Doanh thu | Đúng hẹn | Thời gian TB | Tài xế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 18 | 850.000đ | 92% | 18 phút | 1 | Cần chú ý |
| 16/10/2026 | 25 | 987.000đ | 93% | 19 phút | 2 | Đạt |
| 15/10/2026 | 32 | 1.124.000đ | 94% | 20 phút | 3 | Đạt |
| 14/10/2026 | 39 | 1.261.000đ | 95% | 21 phút | 4 | Đạt |
| 13/10/2026 | 46 | 1.398.000đ | 96% | 22 phút | 5 | Đạt |
| 12/10/2026 | 53 | 1.535.000đ | 97% | 23 phút | 1 | Cần chú ý |
| 11/10/2026 | 60 | 1.672.000đ | 98% | 24 phút | 2 | Đạt |
| 10/10/2026 | 24 | 1.809.000đ | 99% | 25 phút | 3 | Đạt |
| 09/10/2026 | 31 | 1.946.000đ | 92% | 26 phút | 4 | Đạt |
| 08/10/2026 | 38 | 2.083.000đ | 93% | 27 phút | 5 | Đạt |
| 07/10/2026 | 45 | 2.220.000đ | 94% | 28 phút | 1 | Cần chú ý |
| 06/10/2026 | 52 | 2.357.000đ | 95% | 29 phút | 2 | Đạt |
| 05/10/2026 | 59 | 2.494.000đ | 96% | 30 phút | 3 | Đạt |
| 04/10/2026 | 23 | 2.631.000đ | 97% | 31 phút | 4 | Đạt |
| 03/10/2026 | 30 | 2.768.000đ | 98% | 32 phút | 5 | Đạt |
| 02/10/2026 | 37 | 2.905.000đ | 99% | 33 phút | 1 | Cần chú ý |
| 01/10/2026 | 44 | 3.042.000đ | 92% | 34 phút | 2 | Đạt |
| 17/10/2026 | 51 | 3.179.000đ | 93% | 35 phút | 3 | Đạt |
| 16/10/2026 | 58 | 3.316.000đ | 94% | 36 phút | 4 | Đạt |
| 15/10/2026 | 22 | 3.453.000đ | 95% | 37 phút | 5 | Đạt |
| 14/10/2026 | 29 | 3.590.000đ | 96% | 38 phút | 1 | Cần chú ý |
| 13/10/2026 | 36 | 3.727.000đ | 97% | 18 phút | 2 | Đạt |
| 12/10/2026 | 43 | 3.864.000đ | 98% | 19 phút | 3 | Đạt |
| 11/10/2026 | 50 | 4.001.000đ | 99% | 20 phút | 4 | Đạt |
| 10/10/2026 | 57 | 4.138.000đ | 92% | 21 phút | 5 | Đạt |
| 09/10/2026 | 21 | 4.275.000đ | 93% | 22 phút | 1 | Cần chú ý |
| 08/10/2026 | 28 | 4.412.000đ | 94% | 23 phút | 2 | Đạt |
| 07/10/2026 | 35 | 4.549.000đ | 95% | 24 phút | 3 | Đạt |
| 06/10/2026 | 42 | 4.686.000đ | 96% | 25 phút | 4 | Đạt |
| 05/10/2026 | 49 | 4.823.000đ | 97% | 26 phút | 5 | Đạt |
| 04/10/2026 | 56 | 4.960.000đ | 98% | 27 phút | 1 | Cần chú ý |
| 03/10/2026 | 20 | 897.000đ | 99% | 28 phút | 2 | Đạt |
| 02/10/2026 | 27 | 1.034.000đ | 92% | 29 phút | 3 | Đạt |
| 01/10/2026 | 34 | 1.171.000đ | 93% | 30 phút | 4 | Đạt |
| 17/10/2026 | 41 | 1.308.000đ | 94% | 31 phút | 5 | Đạt |
| 16/10/2026 | 48 | 1.445.000đ | 95% | 32 phút | 1 | Cần chú ý |
| 15/10/2026 | 55 | 1.582.000đ | 96% | 33 phút | 2 | Đạt |
| 14/10/2026 | 19 | 1.719.000đ | 97% | 34 phút | 3 | Đạt |
| 13/10/2026 | 26 | 1.856.000đ | 98% | 35 phút | 4 | Đạt |
| 12/10/2026 | 33 | 1.993.000đ | 99% | 36 phút | 5 | Đạt |
| 11/10/2026 | 40 | 2.130.000đ | 92% | 37 phút | 1 | Cần chú ý |
| 10/10/2026 | 47 | 2.267.000đ | 93% | 38 phút | 2 | Đạt |
| 09/10/2026 | 54 | 2.404.000đ | 94% | 18 phút | 3 | Đạt |
| 08/10/2026 | 18 | 2.541.000đ | 95% | 19 phút | 4 | Đạt |
| 07/10/2026 | 25 | 2.678.000đ | 96% | 20 phút | 5 | Đạt |
| 06/10/2026 | 32 | 2.815.000đ | 97% | 21 phút | 1 | Cần chú ý |
| 05/10/2026 | 39 | 2.952.000đ | 98% | 22 phút | 2 | Đạt |
| 04/10/2026 | 46 | 3.089.000đ | 99% | 23 phút | 3 | Đạt |
| 03/10/2026 | 53 | 3.226.000đ | 92% | 24 phút | 4 | Đạt |
| 02/10/2026 | 60 | 3.363.000đ | 93% | 25 phút | 5 | Đạt |
| 01/10/2026 | 24 | 3.500.000đ | 94% | 26 phút | 1 | Cần chú ý |
| 17/10/2026 | 31 | 3.637.000đ | 95% | 27 phút | 2 | Đạt |
| 16/10/2026 | 38 | 3.774.000đ | 96% | 28 phút | 3 | Đạt |
| 15/10/2026 | 45 | 3.911.000đ | 97% | 29 phút | 4 | Đạt |
| 14/10/2026 | 52 | 4.048.000đ | 98% | 30 phút | 5 | Đạt |
| 13/10/2026 | 59 | 4.185.000đ | 99% | 31 phút | 1 | Cần chú ý |
| 12/10/2026 | 23 | 4.322.000đ | 92% | 32 phút | 2 | Đạt |
| 11/10/2026 | 30 | 4.459.000đ | 93% | 33 phút | 3 | Đạt |
| 10/10/2026 | 37 | 4.596.000đ | 94% | 34 phút | 4 | Đạt |
| 09/10/2026 | 44 | 4.733.000đ | 95% | 35 phút | 5 | Đạt |
Phân bố theo dịch vụ
| Dịch vụ | Số đơn | Tỉ trọng | Doanh thu | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|
| Giao hàng xe máy | 320 | 28% | 9.800.000đ | +4% |
| Giao hàng xe tải | 286 | 25% | 8.600.000đ | +5% |
| Chuyển nhà | 252 | 22% | 7.400.000đ | +6% |
| Giao hàng liên tỉnh | 218 | 19% | 6.200.000đ | +7% |
| Đa điểm (RO) | 184 | 16% | 5.000.000đ | +8% |
| Giao hàng doanh nghiệp | 150 | 13% | 3.800.000đ | +9% |
| Thu hộ COD | 116 | 10% | 2.600.000đ | +10% |
| Bảo hiểm hàng hoá | 82 | 7% | 1.400.000đ | +11% |
Phân bố theo quận
| Quận/Huyện | Số đơn | Tỉ trọng | Thời gian TB |
|---|---|---|---|
| Thanh Xuân | 210 | 17% | 22 phút |
| Cầu Giấy | 193 | 16% | 24 phút |
| Đống Đa | 176 | 15% | 26 phút |
| Hai Bà Trưng | 159 | 14% | 28 phút |
| Quận 1 | 142 | 13% | 30 phút |
| Quận 7 | 125 | 12% | 32 phút |
| Bình Thạnh | 108 | 11% | 34 phút |
| Thủ Đức | 91 | 10% | 36 phút |
Đúng hẹn
96,8%
Mục tiêu 95%
Trễ hẹn
3,2%
42 đơn
Hoàn thành trong 2 giờ
81,4%
+3,1%
Hiệu suất theo tài xế
| Tài xế | Số chuyến | Đúng hẹn | Đánh giá | Khu vực |
|---|---|---|---|---|
| NNguyễn Văn An | 48 | 99% | 4.9★ | Hà Nội |
| TTrần Thị Bích | 45 | 98% | 4.9★ | TP.HCM |
| LLê Hoàng Cường | 42 | 97% | 4.8★ | Hà Nội |
| PPhạm Thu Dung | 39 | 96% | 4.8★ | TP.HCM |
| HHoàng Minh Đức | 36 | 95% | 4.7★ | Hà Nội |
| VVũ Thị Hằng | 33 | 94% | 4.7★ | TP.HCM |
| ĐĐặng Quốc Huy | 30 | 93% | 4.6★ | Hà Nội |
| BBùi Khánh Linh | 27 | 92% | 4.6★ | TP.HCM |
| ĐĐỗ Thanh Long | 24 | 91% | 4.5★ | Hà Nội |
| NNgô Thị Mai | 21 | 90% | 4.5★ | TP.HCM |




