Hoá đơn điện tử
Tra cứu, phát hành và tải hoá đơn điện tử cho các đơn hàng doanh nghiệp.
Tổng hoá đơn
310
Kỳ 10/2026
Đã phát hành
292
74%
Chờ phát hành
18
Cần bổ sung MST
Tổng giá trị
184.500.000đ
+6,2%
| Mã hoá đơn | Ngày | Người mua | Đơn vị | Giá trị | VAT | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD20260001 | 17/01/2026 | Nguyễn Văn An | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260002 | 17/02/2026 | Trần Thị Bích | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260003 | 17/03/2026 | Lê Hoàng Cường | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260004 | 17/04/2026 | Phạm Thu Dung | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260005 | 17/05/2026 | Hoàng Minh Đức | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260006 | 17/06/2026 | Vũ Thị Hằng | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260007 | 17/07/2026 | Đặng Quốc Huy | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260008 | 17/08/2026 | Bùi Khánh Linh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260009 | 17/09/2026 | Đỗ Thanh Long | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260010 | 17/10/2026 | Ngô Thị Mai | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260011 | 17/11/2026 | Phan Văn Nam | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260012 | 17/12/2026 | Trịnh Thu Nga | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260013 | 17/01/2026 | Lý Quốc Oanh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260014 | 17/02/2026 | Dương Thị Phượng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260015 | 17/03/2026 | Cao Minh Quân | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260016 | 17/04/2026 | Lưu Thị Hồng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260017 | 17/05/2026 | Trương Văn Sơn | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260018 | 17/06/2026 | Mai Thị Trang | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260019 | 17/07/2026 | Võ Đình Tuấn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260020 | 17/08/2026 | Huỳnh Thị Uyên | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260021 | 17/09/2026 | Nguyễn Đức Việt | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260022 | 17/10/2026 | Trần Minh Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260023 | 17/11/2026 | Lê Thị Yến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260024 | 17/12/2026 | Phạm Quốc Bảo | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260025 | 17/01/2026 | Hoàng Thị Cẩm | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260026 | 17/02/2026 | Vũ Đình Chiến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260027 | 17/03/2026 | Đặng Thị Diệp | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260028 | 17/04/2026 | Bùi Văn Đông | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260029 | 17/05/2026 | Đỗ Thị Giang | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260030 | 17/06/2026 | Ngô Minh Hải | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260031 | 17/07/2026 | Phan Thị Hạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260032 | 17/08/2026 | Trịnh Văn Hiếu | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260033 | 17/09/2026 | Lý Thị Hoa | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260034 | 17/10/2026 | Dương Quốc Hưng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260035 | 17/11/2026 | Cao Thị Hương | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260036 | 17/12/2026 | Lưu Văn Khánh | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260037 | 17/01/2026 | Trương Thị Lan | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260038 | 17/02/2026 | Mai Văn Lâm | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260039 | 17/03/2026 | Võ Thị Liên | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260040 | 17/04/2026 | Huỳnh Đức Mạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260041 | 17/05/2026 | Nguyễn Thị Minh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260042 | 17/06/2026 | Trần Quốc Nam | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260043 | 17/07/2026 | Lê Thị Ngọc | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260044 | 17/08/2026 | Phạm Văn Phúc | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260045 | 17/09/2026 | Hoàng Thị Quỳnh | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260046 | 17/10/2026 | Vũ Minh Quý | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260047 | 17/11/2026 | Đặng Thị Sen | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260048 | 17/12/2026 | Bùi Quốc Tài | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260049 | 17/01/2026 | Đỗ Thị Thảo | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260050 | 17/02/2026 | Ngô Văn Thắng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260051 | 17/03/2026 | Phan Thị Thu | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260052 | 17/04/2026 | Trịnh Quốc Toàn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260053 | 17/05/2026 | Lý Thị Vân | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260054 | 17/06/2026 | Dương Văn Vinh | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260055 | 17/07/2026 | Cao Thị Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260056 | 17/08/2026 | Lưu Quốc Anh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260057 | 17/09/2026 | Trương Thị Bình | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260058 | 17/10/2026 | Mai Quốc Dũng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260059 | 17/11/2026 | Võ Thị Hà | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260060 | 17/12/2026 | Huỳnh Văn Hòa | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260061 | 17/01/2026 | Nguyễn Văn An | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260062 | 17/02/2026 | Trần Thị Bích | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260063 | 17/03/2026 | Lê Hoàng Cường | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260064 | 17/04/2026 | Phạm Thu Dung | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260065 | 17/05/2026 | Hoàng Minh Đức | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260066 | 17/06/2026 | Vũ Thị Hằng | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260067 | 17/07/2026 | Đặng Quốc Huy | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260068 | 17/08/2026 | Bùi Khánh Linh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260069 | 17/09/2026 | Đỗ Thanh Long | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260070 | 17/10/2026 | Ngô Thị Mai | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260071 | 17/11/2026 | Phan Văn Nam | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260072 | 17/12/2026 | Trịnh Thu Nga | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260073 | 17/01/2026 | Lý Quốc Oanh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260074 | 17/02/2026 | Dương Thị Phượng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260075 | 17/03/2026 | Cao Minh Quân | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260076 | 17/04/2026 | Lưu Thị Hồng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260077 | 17/05/2026 | Trương Văn Sơn | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260078 | 17/06/2026 | Mai Thị Trang | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260079 | 17/07/2026 | Võ Đình Tuấn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260080 | 17/08/2026 | Huỳnh Thị Uyên | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260081 | 17/09/2026 | Nguyễn Đức Việt | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260082 | 17/10/2026 | Trần Minh Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260083 | 17/11/2026 | Lê Thị Yến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260084 | 17/12/2026 | Phạm Quốc Bảo | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260085 | 17/01/2026 | Hoàng Thị Cẩm | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260086 | 17/02/2026 | Vũ Đình Chiến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260087 | 17/03/2026 | Đặng Thị Diệp | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260088 | 17/04/2026 | Bùi Văn Đông | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260089 | 17/05/2026 | Đỗ Thị Giang | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260090 | 17/06/2026 | Ngô Minh Hải | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260091 | 17/07/2026 | Phan Thị Hạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260092 | 17/08/2026 | Trịnh Văn Hiếu | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260093 | 17/09/2026 | Lý Thị Hoa | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260094 | 17/10/2026 | Dương Quốc Hưng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260095 | 17/11/2026 | Cao Thị Hương | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260096 | 17/12/2026 | Lưu Văn Khánh | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260097 | 17/01/2026 | Trương Thị Lan | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260098 | 17/02/2026 | Mai Văn Lâm | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260099 | 17/03/2026 | Võ Thị Liên | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260100 | 17/04/2026 | Huỳnh Đức Mạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260101 | 17/05/2026 | Nguyễn Thị Minh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260102 | 17/06/2026 | Trần Quốc Nam | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260103 | 17/07/2026 | Lê Thị Ngọc | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260104 | 17/08/2026 | Phạm Văn Phúc | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260105 | 17/09/2026 | Hoàng Thị Quỳnh | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260106 | 17/10/2026 | Vũ Minh Quý | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260107 | 17/11/2026 | Đặng Thị Sen | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260108 | 17/12/2026 | Bùi Quốc Tài | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260109 | 17/01/2026 | Đỗ Thị Thảo | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260110 | 17/02/2026 | Ngô Văn Thắng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260111 | 17/03/2026 | Phan Thị Thu | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260112 | 17/04/2026 | Trịnh Quốc Toàn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260113 | 17/05/2026 | Lý Thị Vân | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260114 | 17/06/2026 | Dương Văn Vinh | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260115 | 17/07/2026 | Cao Thị Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260116 | 17/08/2026 | Lưu Quốc Anh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260117 | 17/09/2026 | Trương Thị Bình | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260118 | 17/10/2026 | Mai Quốc Dũng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260119 | 17/11/2026 | Võ Thị Hà | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260120 | 17/12/2026 | Huỳnh Văn Hòa | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260121 | 17/01/2026 | Nguyễn Văn An | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260122 | 17/02/2026 | Trần Thị Bích | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260123 | 17/03/2026 | Lê Hoàng Cường | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260124 | 17/04/2026 | Phạm Thu Dung | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260125 | 17/05/2026 | Hoàng Minh Đức | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260126 | 17/06/2026 | Vũ Thị Hằng | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260127 | 17/07/2026 | Đặng Quốc Huy | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260128 | 17/08/2026 | Bùi Khánh Linh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260129 | 17/09/2026 | Đỗ Thanh Long | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260130 | 17/10/2026 | Ngô Thị Mai | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260131 | 17/11/2026 | Phan Văn Nam | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260132 | 17/12/2026 | Trịnh Thu Nga | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260133 | 17/01/2026 | Lý Quốc Oanh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260134 | 17/02/2026 | Dương Thị Phượng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260135 | 17/03/2026 | Cao Minh Quân | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260136 | 17/04/2026 | Lưu Thị Hồng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260137 | 17/05/2026 | Trương Văn Sơn | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260138 | 17/06/2026 | Mai Thị Trang | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260139 | 17/07/2026 | Võ Đình Tuấn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260140 | 17/08/2026 | Huỳnh Thị Uyên | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260141 | 17/09/2026 | Nguyễn Đức Việt | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260142 | 17/10/2026 | Trần Minh Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260143 | 17/11/2026 | Lê Thị Yến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260144 | 17/12/2026 | Phạm Quốc Bảo | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260145 | 17/01/2026 | Hoàng Thị Cẩm | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260146 | 17/02/2026 | Vũ Đình Chiến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260147 | 17/03/2026 | Đặng Thị Diệp | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260148 | 17/04/2026 | Bùi Văn Đông | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260149 | 17/05/2026 | Đỗ Thị Giang | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260150 | 17/06/2026 | Ngô Minh Hải | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260151 | 17/07/2026 | Phan Thị Hạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260152 | 17/08/2026 | Trịnh Văn Hiếu | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260153 | 17/09/2026 | Lý Thị Hoa | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260154 | 17/10/2026 | Dương Quốc Hưng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260155 | 17/11/2026 | Cao Thị Hương | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260156 | 17/12/2026 | Lưu Văn Khánh | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260157 | 17/01/2026 | Trương Thị Lan | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260158 | 17/02/2026 | Mai Văn Lâm | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260159 | 17/03/2026 | Võ Thị Liên | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260160 | 17/04/2026 | Huỳnh Đức Mạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260161 | 17/05/2026 | Nguyễn Thị Minh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260162 | 17/06/2026 | Trần Quốc Nam | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260163 | 17/07/2026 | Lê Thị Ngọc | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260164 | 17/08/2026 | Phạm Văn Phúc | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260165 | 17/09/2026 | Hoàng Thị Quỳnh | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260166 | 17/10/2026 | Vũ Minh Quý | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260167 | 17/11/2026 | Đặng Thị Sen | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260168 | 17/12/2026 | Bùi Quốc Tài | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260169 | 17/01/2026 | Đỗ Thị Thảo | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260170 | 17/02/2026 | Ngô Văn Thắng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260171 | 17/03/2026 | Phan Thị Thu | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260172 | 17/04/2026 | Trịnh Quốc Toàn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260173 | 17/05/2026 | Lý Thị Vân | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260174 | 17/06/2026 | Dương Văn Vinh | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260175 | 17/07/2026 | Cao Thị Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260176 | 17/08/2026 | Lưu Quốc Anh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260177 | 17/09/2026 | Trương Thị Bình | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260178 | 17/10/2026 | Mai Quốc Dũng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260179 | 17/11/2026 | Võ Thị Hà | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260180 | 17/12/2026 | Huỳnh Văn Hòa | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260181 | 17/01/2026 | Nguyễn Văn An | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260182 | 17/02/2026 | Trần Thị Bích | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260183 | 17/03/2026 | Lê Hoàng Cường | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260184 | 17/04/2026 | Phạm Thu Dung | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260185 | 17/05/2026 | Hoàng Minh Đức | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260186 | 17/06/2026 | Vũ Thị Hằng | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260187 | 17/07/2026 | Đặng Quốc Huy | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260188 | 17/08/2026 | Bùi Khánh Linh | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260189 | 17/09/2026 | Đỗ Thanh Long | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260190 | 17/10/2026 | Ngô Thị Mai | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260191 | 17/11/2026 | Phan Văn Nam | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260192 | 17/12/2026 | Trịnh Thu Nga | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260193 | 17/01/2026 | Lý Quốc Oanh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260194 | 17/02/2026 | Dương Thị Phượng | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260195 | 17/03/2026 | Cao Minh Quân | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260196 | 17/04/2026 | Lưu Thị Hồng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260197 | 17/05/2026 | Trương Văn Sơn | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260198 | 17/06/2026 | Mai Thị Trang | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260199 | 17/07/2026 | Võ Đình Tuấn | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260200 | 17/08/2026 | Huỳnh Thị Uyên | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260201 | 17/09/2026 | Nguyễn Đức Việt | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260202 | 17/10/2026 | Trần Minh Xuân | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260203 | 17/11/2026 | Lê Thị Yến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260204 | 17/12/2026 | Phạm Quốc Bảo | Cá nhân | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260205 | 17/01/2026 | Hoàng Thị Cẩm | Công ty TNHH AhaMove Demo | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260206 | 17/02/2026 | Vũ Đình Chiến | Hộ kinh doanh Minh Anh | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260207 | 17/03/2026 | Đặng Thị Diệp | Cá nhân | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260208 | 17/04/2026 | Bùi Văn Đông | Công ty TNHH AhaMove Demo | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260209 | 17/05/2026 | Đỗ Thị Giang | Hộ kinh doanh Minh Anh | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260210 | 17/06/2026 | Ngô Minh Hải | Cá nhân | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260211 | 17/07/2026 | Phan Thị Hạnh | Công ty TNHH AhaMove Demo | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260212 | 17/08/2026 | Trịnh Văn Hiếu | Hộ kinh doanh Minh Anh | 1.250.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260213 | 17/09/2026 | Lý Thị Hoa | Cá nhân | 180.000đ | 10% | Chờ phát hành | |
| HD20260214 | 17/10/2026 | Dương Quốc Hưng | Công ty TNHH AhaMove Demo | 420.000đ | 10% | Đã phát hành | |
| HD20260215 | 17/11/2026 | Cao Thị Hương | Hộ kinh doanh Minh Anh | 960.000đ | 10% | Đã phát hành | |
