Hạng thành viên
Theo dõi hạng hiện tại, quyền lợi và lịch sử thay đổi hạng.
V2
Hạng Vàng
Còn 420 điểm để lên hạng Kim cương
1.280 / 1.700 điểmKỳ đánh giá: 31/12/2026
Điểm hiện có
1.280
+180 trong tháng
Đơn đã giao
86
Tỉ lệ huỷ 1,8%
Đã có lỗi xảy ra
Chúng tôi không thể tải chi tiết thành viên của bạn. Vui lòng thử lại.
Chúng tôi không thể tải chi tiết thành viên của bạn. Vui lòng thử lại.
Quyền lợi theo hạng
Vàng| Quyền lợi | Bạc | Vàng | Kim cương | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Giảm giá cước xe máy | 5% | 10% | 15% | Đang áp dụng |
| Miễn phí huỷ đơn | 3 lần/tháng | 5 lần/tháng | Không giới hạn | Đang áp dụng |
| Ưu tiên ghép tài xế | Có | Có | Ưu tiên cao | Đang áp dụng |
| Hỗ trợ 24/7 | Có | Có | Có | Chưa đạt |
| Miễn phí bảo hiểm hàng hoá | Có | Có | Có | Chưa đạt |
| Tích điểm đổi quà | 1 điểm/10.000đ | 1,5 điểm/10.000đ | 2 điểm/10.000đ | Chưa đạt |
| Ưu đãi xe tải | 3% | 5% | 8% | Chưa đạt |
| Miễn phí xuất hoá đơn | Có | Có | Có | Chưa đạt |
| Hỗ trợ doanh nghiệp | Có | Có | Có | Chưa đạt |
| Quà tặng sinh nhật | Có | Có | Có | Chưa đạt |




